Año 2022 | |||
---|---|---|---|
Tipo de |
2022
|
||
VERANO 2022 Del 26 Diciembre al 28 Febrero + Carnavales y Semana Santa (2)
|
OTOÑO 2022 Del 1ero Marzo al 30 Junio (Sin fines semana largo) (1) |
INVIERNO 2022 Del 9 Julio al 31 Agosto (2) |
|
Hostel (x cama) | $ 2500 | $ 2000 | $ 2800 |
Privado Single | $ 8600 | $ 5500 | $ 10900 |
Privado Doble | $ 8600 | $ 6900 | $ 10900 |
Privado Triple | $ 9900 | $ 7900 | $ 12900 |
Privado Cuádruple | $ 11200 | $ 9000 | $ 15200 |
Dormi Doble | $ 9900 | $ 8200 | $ 12500 |
Dormi Triple | $ 11600 | $ 9300 | $ 14900 |
Dormi Cuadruple | $ 13100 | $ 10500 | $ 18500 |
Cabaña (2 hab máx. 5 personas) | $ 15500 | $ 12500 | $ 19900 |
Cabaña (3 hab máx. 6 personas) | $ 16900 | $ 13500 | $ 21800 |
Cena | - | - | $ 3000 |
Transfer In/Out - Chapelco | - | $ 1050 | $ 1500 |
Traslado Chapelco | - | - | $ 1500 |
Desayuno | - | $ 500 | $ 500 |
Los precios NO incluyen Desayuno
Precios expresados por habitación, en $ ARG. Sujetos a modificaciones sin previo aviso.
(1) NO incluye fines semana largo o carreras de aventura
(2) Incluye fines de semana largo